COCONUT: VOLUME OF PRODUCTION IN METRIC TONS, BY REGION/PROVINCE, PHILIPPINES, 1990-2005F                    
                               
REGION/PROVINCE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003F 2004 2005
                               
PHILIPPINES     11,941,960     11,292,500     11,580,400     11,669,480     11,837,160     12,790,840     11,936,720     13,707,837     12,806,429     11,589,010     12,994,654     13,146,052     14,068,495     14,294,203     14,366,184     14,824,585
                               
CAR                875                896                895                896                899                895                896                914                872                856                875                879                827                773                776                798
Abra               138               162               162               162               162               162               166               173               176               163               184               181               176               178               182               170
Apayao                                   214               216               228               188               196               221
Benguet                  15                  17                  18                  18                  18                  18                  18                  17                  17                  15                  15                  17                  16                  16                  16                  16
Ifugao                  69                  66                  66                  68                  70                  65                  64                  65                  65                  60                  66                  67                  68                  68                  68                  69
Kalinga               441               440               440               439               440               440               440               445               401               406               183               184               165               158               167               169
Mt. Province               212               210               209               210               209               209               209               213               213               212               214               213               173               165               147               155
                               
Ilocos Region          14,363          14,397          15,062          15,999          17,625          18,053          18,995          20,419          19,964          16,505          19,952          20,484          20,814          22,072          23,427          26,674
Ilocos Norte            2,018            2,003            2,009            2,441            2,420            2,962            2,992            3,082            3,469            3,317            3,732            3,664            3,669            3,657            3,610            3,664
Ilocos Sur            1,832            1,500            1,506            1,523            1,483            1,432            1,432            1,421            1,428            1,566            1,525            1,540            1,584            1,631            1,979            2,888
La Union               843               787               862               937            1,072            1,058            1,059            1,018               848               788               885               885            1,057            1,122            1,476            1,512
Pangasinan            9,670          10,107          10,685          11,098          12,651          12,600          13,512          14,898          14,220          10,834          13,810          14,395          14,504          15,662          16,362          18,610
                               
Cagayan Valley          22,970          23,433          24,822          27,124          32,172          34,575          40,215          45,462          36,122          34,929          39,554          44,491          49,085          48,944          56,875          66,151
Cagayan          15,687          16,062          17,550          19,956          24,368          26,515          30,981          32,790          25,779          23,941          27,067          30,592          30,665          30,632          31,830          33,140
Isabela            5,126            5,200            5,014            4,993            5,351            5,419            6,381            7,584            6,017            6,181            7,059            7,380          11,159          10,777          17,327          25,079
Nueva Vizcaya            1,517            1,466            1,522            1,446            1,724            1,913            1,996            3,562            2,854            3,339            4,062            4,909            5,155            5,265            5,319            5,552
Quirino               640               705               737               728               728               729               857            1,526            1,472            1,467            1,366            1,611            2,106            2,269            2,399            2,379
                               
Central Luzon          90,510          91,168          83,706          86,859          84,397        133,782        134,778        150,408        137,209        137,490        144,044        153,683        180,858        167,685        179,493        173,059
Aurora          83,817          84,929          77,112          80,047          76,621       126,272       126,353       141,336       129,370       132,309       138,529       148,663       176,135       162,867       174,869       167,371
Bataan            4,226            3,964            4,449            4,723            5,651            5,271            5,566            5,882            5,523            3,287            3,440            3,013            2,402            2,468            2,317            3,259
Bulacan               584               548               616               607               590               591               815               708               384               366               395               366               412               483               537               580
Nueva Ecija               220               295               303               300               355               359               355               392               258               226               274               286               612               608               622               638
Pampanga               132               108               104               104               104               105               133               163               114               103               111               112               113               163               169               173
Tarlac               385               369               372               381               381               381               382               602               413               385               398               504               326               338               342               354
Zambales            1,146               954               749               696               695               804            1,175            1,326            1,148               816               896               738               858               759               636               684
                               
CALABARZON     1,434,719     1,416,921     1,448,705     1,404,305     1,387,389     1,402,227     1,039,649     1,448,890     1,375,780     1,227,514     1,245,919     1,258,299     1,598,126     1,554,213     1,515,605     1,483,600
Cavite          28,175          21,402          23,110          24,859          22,436          21,889          21,716          33,808          34,061          33,267          38,868          40,250          38,373          38,876          39,343          40,260
Laguna       115,685       109,865       104,134          97,456          93,968       110,046       107,373       107,241       106,169       100,042       107,713       108,792       107,043       106,750       104,288       102,842
Batangas       154,839       153,116       154,404       151,158       143,289       164,135       141,560       144,153       140,891       138,458       139,308       138,311       155,291       152,782       135,157       133,001
Rizal               812               792               803               764               731               769               738               753               649               625               678               725               730               732               740               736
Quezon    1,135,208    1,131,746    1,166,254    1,130,068    1,126,964    1,105,388       768,262    1,162,935    1,094,011       955,124       959,351       970,220    1,296,689    1,255,072    1,236,076    1,206,761
                               
MIMAROPA        382,474        360,058        409,049        428,829        487,760        527,698        515,897        570,669        571,226        493,133        515,077        526,000        651,562        629,356        628,285        667,150
Mindoro Occidental            4,831            5,007            5,291            5,282            4,601            4,620            5,180            7,922            8,423            9,461          10,304          10,135            9,648            9,861            9,066            8,872
Mindoro Oriental       108,357          98,222       110,604       108,644       126,779       137,688       138,584       150,559       145,621       114,408       121,191       131,586       106,058       108,494       105,426       118,965
Marinduque          76,530          64,636          68,108          63,992          67,037          76,109          67,269          82,055          77,643          78,839          86,366          86,407       140,685       134,032       126,522       142,567
Romblon          83,011          82,408       102,671       116,547       130,054       148,416       148,743       161,027       174,463       163,553       161,430       162,147       256,064       237,862       235,437       244,752
Palawan       109,744       109,784       122,375       134,364       159,288       160,864       156,121       169,106       165,076       126,873       135,786       135,724       139,105       139,108       151,834       151,994
                               
Bicol Region        830,111        804,914        896,416        927,563     1,014,733     1,013,449        899,923     1,145,590        990,660        949,170     1,165,456     1,122,499     1,042,786     1,246,495     1,197,506     1,185,327
Albay       150,277       148,378       152,755       163,831       178,313       165,548       147,617       166,103       203,798       156,278       152,043       163,359       179,307       207,158       172,516       183,246
Camarines Norte          79,138          68,889          76,059          69,077          73,167          73,944          63,367       112,007          94,944       102,982       122,337       145,965       160,998       183,543       205,066       208,889
Camarines Sur       253,604       252,138       300,713       314,098       337,709       337,389       266,161       264,804       253,712       213,039       326,590       294,854       364,530       423,723       400,468       362,263
Catanduanes            4,007            3,397            3,882            3,710            3,704            3,832            3,422            4,264            2,735            1,119            1,380            1,308            1,476            2,031            1,854            2,244
Masbate       177,299       176,607       203,034       220,569       268,056       267,953       256,675       299,616       225,519       309,030       360,632       301,413       108,839       194,670       183,430       185,248
Sorsogon       165,785       155,506       159,972       156,278       153,784       164,783       162,680       298,797       209,952       166,722       202,474       215,600       227,636       235,369       234,171       243,436
                               
Western Visayas        304,130        240,614        257,684        268,655        262,682        292,523        291,427        455,397        363,088        327,503        400,903        446,155        502,640        493,256        495,004        500,013
Aklan          76,131          62,997          63,669          65,022          66,360          67,326          67,272       121,223          97,447          84,206          98,161       103,126       107,571       111,559       111,627       112,265
Antique          43,921          32,622          33,880          36,484          38,948          41,256          41,734          72,614          50,048          46,505          48,878          65,646          70,268          69,026          61,607          63,536
Capiz          31,838          22,363          23,808          26,155          27,192          30,289          30,440          65,996          45,732          46,688          63,866          68,242          88,937          78,514          91,689          88,155
Guimaras                    25,588          25,045          26,064          25,004          21,577          20,126          21,403          27,858          24,214          21,371          21,909
Iloilo          54,168          46,068          52,026          58,189          53,228          58,592          59,163          70,942          60,126          44,284          73,412          73,507          74,155          72,526          76,339          79,499
Negros Occidental          98,072          76,563          84,301          82,806          76,954          69,473          67,774          98,557          84,731          84,242          96,461       114,231       133,850       137,416       132,372       134,650
                               
Central Visayas        387,070        297,732        307,752        303,807        319,820        368,354        362,344        445,225        382,404        281,990        304,634        318,170        330,514        340,520        359,213        354,190
Bohol       137,460          99,399          94,329          93,332          93,793       136,954       137,926       171,943       134,035          77,857          91,823       104,407       111,419       120,157       123,962       116,265
Cebu       108,627          80,184          92,965          91,983          97,865          98,655          95,260       115,865       104,470          90,576          88,884          80,421          83,057          80,568          78,520          79,906
Negros Oriental       130,285       112,100       113,651       112,683       119,855       120,887       118,589       143,965       134,394       106,505       115,976       125,276       127,904       131,689       148,628       149,463
Siquijor          10,698            6,048            6,806            5,808            8,307          11,858          10,569          13,452            9,505            7,051            7,950            8,065            8,134            8,107            8,103            8,556
                               
Eastern Visayas     1,172,465        931,057        994,446        973,666        932,974        956,927        956,249     1,619,940     1,450,140     1,520,019     1,568,171     1,514,674     1,690,953     1,737,326     1,743,178     1,764,645
Biliran                    9,932          10,167          10,063          24,786          30,285          26,897          33,167          34,439          35,920          37,475          39,605          41,601
Eastern Samar       128,493       110,000       113,646       113,652       115,413       117,218       117,522       206,688       204,684       212,237       229,090       230,549       268,651       270,772       271,486       275,652
Leyte       504,067       347,190       372,140       355,973       308,903       325,403       325,308       479,681       448,733       601,887       660,490       652,822       702,461       729,391       720,313       726,891
Northern Samar       260,487       220,623       235,966       233,531       232,476       234,047       233,898       433,809       370,616       298,898       237,422       215,050       286,469       289,446       292,848       298,823
Southern Leyte          90,266          90,264          92,384          91,206          91,469          91,926          91,531       207,561       176,684       100,765       109,243       110,366       113,030       116,543       120,712       120,483
Western Samar       189,153       162,980       180,310       179,303       174,782       178,167       177,927       267,414       219,138       279,335       298,758       271,447       284,422       293,699       298,213       301,195
                               
Zamboanga Peninsula        954,161        955,198     1,004,108        995,467     1,088,324     1,367,318     1,193,186     1,248,398     1,209,698     1,098,754     1,038,372     1,268,404     1,251,103     1,262,631     1,286,013     1,637,823
Zamboanga City          93,994          93,995       104,229       111,471       129,623       165,132       164,701       151,224       150,949       122,216       146,906       200,559       207,747       212,381       223,408       233,524
Zamboanga Del Norte       293,405       294,161       328,256       313,259       377,925       510,915       386,327       449,402       440,001       398,095       251,545       370,760       372,241       370,296       377,264       706,395
Zamboanga Del Sur       566,762       567,042       571,623       570,737       580,775       691,271       642,159       647,772       618,748       578,444       639,921       475,376       447,634       457,447       462,381       475,515
Zamboanga Sibugay                             221,709       223,481       222,507       222,960       222,388
                               
Northern Mindanao        947,016        889,176        882,519        862,702        860,045        857,731        749,713        781,423        761,678        728,914     1,288,293     1,374,174     1,486,981     1,484,132     1,494,231     1,548,758
Bukidnon          36,283          34,322          35,566          35,567          35,771          35,516          25,579          31,037          23,501          22,607          17,089          29,283          23,830          23,242          34,225          34,275
Camiguin          36,054          29,029          31,956          31,669          30,584          30,119          28,017          43,513          47,604          52,503       105,951          83,184          92,112          95,678          88,120          95,789
Lanao Norte       394,694       384,312       383,678       361,679       362,383       359,892       275,730       239,146       213,612       213,152       303,072       564,231       524,252       499,385       500,671       503,345
Misamis Occidental       190,590       181,768       177,491       180,331       200,973       200,987       191,193       206,143       195,461       191,487       336,049       301,343       381,066       392,999       417,982       450,394
Misamis Oriental       289,394       259,745       253,829       253,456       230,335       231,216       229,194       261,584       281,499       249,166       526,132       396,134       465,721       472,828       453,233       464,957
                               
Davao Region     2,879,365     2,854,777     2,943,360     3,070,427     3,070,098     3,379,173     3,379,888     3,343,345     3,223,178     2,554,339     2,744,237     2,653,197     2,495,382     2,452,447     2,492,410     2,493,554
Compostela Valley                         286,021       326,247       291,353       256,076       263,615       280,974       276,019
Davao City       206,325       206,646       207,817       210,982       211,834       301,031       301,652       329,425       252,572       227,714       230,108       253,544       239,164       208,137       203,509       210,097
Davao Norte       523,224       523,981       526,099       520,842       518,246       584,229       584,910       585,403       562,672       202,308       230,761       186,408       174,670       186,925       198,984       223,816
Davao Sur       404,316       404,981       383,606       432,932       433,493       587,239       587,118       566,084       581,655       591,975       639,017       783,244       755,739       729,457       748,346       751,908
Davao Oriental    1,745,499    1,719,170    1,825,838    1,905,670    1,906,525    1,906,674    1,906,208    1,862,433    1,826,279    1,246,320    1,318,103    1,138,649    1,069,734    1,064,313    1,060,597    1,031,714
                               
SOCCSKSARGEN        852,727        842,678        843,244        836,209        830,185        829,013        834,235        806,386        712,793        702,591        704,936        731,154        764,926        800,997        784,385        779,317
North Cotabato          65,792          65,807          66,444          67,231          68,107          68,218          68,358          69,314          75,560          85,020          85,821          93,296       128,236       164,190       172,821       171,406
Saranggani             467,309       468,063       468,044       479,803       480,338       403,431       374,777       363,797       381,229       351,342       350,847       337,619       334,890
South Cotabato       670,518       660,423       660,194       184,251       182,464       181,873       179,281       141,427       129,568       129,037       130,663       131,470       155,340       156,902       148,116       153,703
Sultan Kudarat       116,416       116,449       116,606       117,417       111,551       110,879       106,792       115,307       104,235       113,757       124,654       125,160       130,008       129,058       125,829       119,318
                               
ARMM     1,014,254        917,800        916,675        914,165        910,937     1,069,539     1,065,307     1,165,064     1,099,231     1,033,661     1,123,828     1,102,983     1,114,216     1,123,802     1,154,403     1,170,409
Basilan       150,934       100,550          98,870          95,533          97,549       128,753       123,137       210,952       191,050       144,925       172,368       186,298       174,939       193,848       209,297       209,986
Lanao Del Sur       230,775       183,198       183,327       183,209       177,945       177,689       147,213       147,003       147,213       154,324       174,467       161,192       170,938       165,913       170,098       169,897
Maguindanao       404,931       405,553       405,619       406,286       406,702       407,176       407,382       418,980       391,279       369,767       403,582       387,206       407,206       419,397       419,870       432,088
Sulu       227,614       228,499       228,860       229,136       228,742       228,590       227,908       228,306       223,575       219,622       212,984       211,002       210,838       204,469       201,821       202,512
Tawi-Tawi                 127,332       159,667       159,824       146,114       145,024       160,427       157,284       150,295       140,175       153,317       155,926
                               
CARAGA        654,751        651,681        551,957        552,807        537,120        539,583        454,020        460,305        472,386        481,641        690,404        610,806        887,722        929,556        955,382        973,115
Agusan Del Norte          62,036          61,178          61,677          61,909          62,887          64,355          64,563          64,602          65,227          73,987          73,547          58,405       128,462       134,879       141,509       139,529
Agusan Del Sur          21,972          20,758          26,809          26,875          27,073          27,312          27,492          34,485          32,090          38,515          42,269          28,014          44,725          43,311          40,707          40,726
Surigao Del Norte       334,182       333,145       226,720       226,412       208,682       208,659       128,318       128,288       133,618       138,690       348,504       295,031       287,548       298,732       320,776       338,726
Surigao Del Sur       236,561       236,600       236,752       237,610       238,478       239,256       233,646       232,930       241,451       230,450       226,084       229,356       426,987       452,635       452,390       454,134
                                 
Note:  F- Final